| اسم العلامة التجارية: | WPVAC |
| رقم الطراز: | 5867A |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | negotiable |
| Delivery Time: | 3 |
5867A أنبوب الإلكترون فراغ ، أي ما يعادل أنبوب زجاجي TB3 / 750
الحد الأقصى لتبديد الطاقة الأنود هو 350W ، الحد الأقصى لتردد التشغيل هو 100MHz ، خرج الطاقة هو 1.1KW.
| نموذج | 5867A | ||
| أي ما يعادل الخارج | TB3-750 | ||
| انتاج الطاقة (كيلوواط) | 1.1 | ||
| أشعة الكاثود | مواد الكاثود | التنغستن الثوري | |
| الجهد (V) | 5 | ||
| الحالي (A) | 14.5 | ||
| المعلمات الكهربائية الرئيسية | عامل التضخيم | 25 | |
السعة بين القطب (PF) (الكاثود مؤرض) | خيوط الشبكة | 7.5 | |
| خيوط الأنود | 0.5 | ||
| الأنود-الشبكة | 6.2 | ||
| أقصى | تبديد الأنود الأقصى (KW) | 0.35 | |
| تبديد الشبكة الأقصى (W) | 30 | ||
| أقصى الجهد الأنود العاصمة (KV) | 4 | ||
| التردد الأقصى (MHz) | 100 | ||
| تبريد | تبريد الهواء القسري | ||
| الوزن (كلغ) | 0.5 | ||
ملاحظات: قد يتم تعديل المعلومات الواردة أعلاه دون إشعار بتحديث المنتجات | |||
